Модули взвешивающие
Модули взвешивающие
Модули взвешивающие производства «МАССА-К» выполнены по ГОСТ Р 53228-2008:
Модули взвешивающие ТВ: Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.28.001.A №51854, номер по Гос. реестру РФ СИ 54474-13, действительно до 5 августа 2018 года.
Модули взвешивающие 4D: Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.28.001.A №49921, номер по Гос. реестру РФ СИ 52767-13, действительно до 15 февраля 2018 года.
Модули взвешивающие входят в состав промышленных весов 4D или товарных весов TB и полностью определяют метрологические характеристики весов.
Предельное значение температуры составляет:
- для модулей серии 4D: от -30°С до +40°С
- для модулей серии ТВ: от -20°С до +40°С
Вы можете подключить к модулю взвешивающему весовой терминал, получив электронные весы полностью соответствующие ГОСТ Р 53228-2008:
В связи с тем, что модули взвешивающие сертифицированы как отдельные средства измерения и внесены в Государственный реестр средств измерений, замена весового терминала при эксплуатации весов не влечет за собой необходимость калибровки и поверки весов.
- Описание
МОДУЛИ ВЗВЕШИВАЮЩИЕ
Модель | НПВ, кг * | Предел Т, кг** | d, г *** | Размеры весовой платформы, мм |
Масса модуля взвешивающего,кг (брутто/нетто) |
Цена в руб. | |
Модули взвешивающие для товарных весов серии TB-S | |||||||
ТВ-S-15.2-3 | 15 | 6 | 2г (0,04-6 кг) 5г (6-15 кг) |
510х400 | 13,7/12,5 | 8 800 | |
ТВ-S-32.2-3 | 32 | 15 | 5г (0,1-15 кг) 10г (15-32 кг) |
||||
ТВ-S-60.2-3 | 60 | 30 | 10г (0,2-30 кг) 20г (30-60 кг) |
||||
ТВ-S-200.2-3 | 200 | 60 | 20г (0,4-60 кг) 50г (60-200 кг) |
||||
ТВ-S-15.2-2 | 15 | 6 | 2г (0,04-6 кг) 5г (6-15 кг) |
510х400 | 13,7/12,5 | 9 400 | |
ТВ-S-32.2-2 | 32 | 15 | 5г (0,1-15 кг) 10г (15-32 кг) |
||||
ТВ-S-60.2-2 | 60 | 30 | 10г (0,2-30 кг) 20г (30-60 кг) |
||||
ТВ-S-200.2-2 | 200 | 60 | 20г (0,4-60 кг) 50г (60-200 кг) |
||||
Модули взвешивающие для товарных весов серии TB-M | |||||||
ТВ-M-60.2-3 | 60 | 30 | 10г (0,2-30 кг) 20г (30-60 кг) |
800х600 | 37,9/36,4 | 16 300 | |
ТВ-M-150.2-3 | 150 | 60 | 20г (0,4-60 кг) 50г (60-150 кг) |
||||
ТВ-M-300.2-3 | 300 | 150 | 50г (1-150 кг) 100г (150-300 кг) |
||||
ТВ-M-600.2-3 | 600 | 300 | 100г (2-300 кг) 200г (300-600 кг) |
||||
Модули взвешивающие облегченные для промышленных весов из конструкционной стали | |||||||
4D-PM-8-500 | 500 | 500 | 100 | 1000х1000 | 48/44 | 34 000 | |
4D-PM-8-1000 | 1000 | 1000 | 200 | ||||
4D-PM-2-500 | 500 | 500 | 100 | 1200х1000 | 37 400 | ||
4D-PM-2-1000 | 1000 | 1000 | 200 | ||||
4D-PM-2-1500 | 1500 | 1500 | 500 | ||||
Модули взвешивающие для промышленных весов из конструкционной стали | |||||||
4D-P-2-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 1250х1000х100 | 105/100 | 42 700 | |
4D-P-2-1500 | 1500 | 1500 | 500 | ||||
4D-P-3-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 1500х1250х100 | 141/135 | 48 000 | |
4D-P-3-2000 | 2000 | 2000 | 500 | ||||
4D-P-3-3000 | 3000 | 3000 | 1000 | ||||
4D-P-7-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 2000х1500х100 | 248/240 | 55 700 | |
4D-P-7-2000 | 2000 | 2000 | 500 | ||||
4D-P-7-3000 | 3000 | 3000 | 1000 | ||||
Модули взвешивающие для промышленных весов из нержавеющей стали | |||||||
4D-P.S-2-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 1250х1000х100 | 120/100 | 84 900 | |
4D-P.S-2-1500 | 1500 | 1500 | 500 | ||||
4D-P.S-3-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 1500х1250х100 | 155/135 | 99 400 | |
4D-P.S-3-2000 | 2000 | 2000 | 500 | ||||
4D-P.S-3-3000 | 3000 | 3000 | 1000 | ||||
Модули взвешивающие для промышленных весов с настилом из нержавеющей стали | |||||||
4D-P.SP-2-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 1250х1000х100 | 105/100 | 55 600 | |
4D-P.SP-2-1500 | 1500 | 1500 | 500 | ||||
4D-P.SP-3-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 1500х1250х100 | 141/135 | 68 200 | |
4D-P.SP-3-2000 | 2000 | 2000 | 500 | ||||
4D-P.SP-3-3000 | 3000 | 3000 | 1000 | ||||
Модули взвешивающие моноблочные (накатные) для промышленных весов из конструкционной рифленой стали | |||||||
4D-LM-2-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 1000х1000 | 90/86 | 40 900 | |
4D-LM-2-2000 | 2000 | 2000 | 500 | ||||
Низкопрофильные модули взвешивающие для промышленных весов из конструкционной рифленой стали | |||||||
4D-LA-2-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 1000х1000х52 | 140/120 | 48 900 | |
4D-LA-2-1500 | 1500 | 1500 | 500 | ||||
4D-LA-4-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 1500х1200х52 | 200/180 | 60 700 | |
4D-LA-4-2000 | 2000 | 2000 | 500 | ||||
Низкопрофильные модули взвешивающие для промышленных весов из нержавеющей стали | |||||||
4D-LA.S-2-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 1000х1000х52 | 140/120 | 84 700 | |
4D-LA.S-2-1500 | 1500 | 1500 | 500 | ||||
4D-LA.S-4-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 1500х1200х52 | 200/180 | 116 100 | |
4D-LA.S-4-2000 | 2000 | 2000 | 500 | ||||
Паллетные модули взвешивающие для промышленных весов из конструкционной стали | |||||||
4D-U-1-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 1290х840х100 | 37/34 | 30 400 | |
4D-U-1-2000 | 2000 | 2000 | 500 | ||||
Стержневые модули взвешивающие из конструкционной стали | |||||||
4D-B-23-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 1310х100х100 | 52/48 | 33 600 | |
4D-B-23-2000 | 2000 | 2000 | 500 |
* — наибольший предел взвешивания
** — предел выборки массы тары, в кг
*** — дискретность показаний (в интервале взвешивания, кг)
** — предел выборки массы тары, в кг
*** — дискретность показаний (в интервале взвешивания, кг)